Silnik | PERKINS 1104D EURO IIIA |
Rodzaj silnika | turbodoładowany z chodnicą powietrza |
Pojemność [cm3]/ liczba cylindrów | 4400/4 |
Filtr powietrza | suchy, dwustopniowy |
Pojemność zbiornika paliwa [litr] | 180 |
UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU | |
Sprzęgło | suche, jednostopniowe |
Skrzynia biegów [przekładniowa] | synchronizowana z reduktorem, 12×4 |
Most napędowy tylny | z blokadą mechaniczną i zwolnicami planetarnymi |
Most przedni | z blokadą mechaniczną i zwolnicami planetarnymi |
WOM | |
Prędkość obrotowa WOM/ silnik [obr/min] | 540/1893; 1000/1900 |
PODNOŚNIK HYDRAULICZNY | |
Wydajność pompy [l/min] | 62 |
Ciśnienie nominalne [MPa] | 19 |
Maksymalny udźwig podnośnika [kg] | 4400 |
Rozdzielacz hydrauliki zewnętrznej | dwusekcyjny [4 szybkozłącza] |
KOŁA i ROZSTAW | |
Koła przednie/ tylne | 13,6 R24/ 16,9 R34 |
Rozstaw kół przednich/ tylnych [mm] | 1630-1970/ 1620-2325 |
WYMIARY | |
Długość/ szerokość/ wysokość [mm] | 4000/ 2200/ 2750 |
Prześwit [mm] | 380 |
Masa całkowita ciągnika [kg] | 4100 |
Obciążniki przednie [kg] | 260 |
Opcje |
|
Podany opis i dane techniczne maszyn, urządzeń i ciągników rolniczych, mają charakter informacyjny. Opisy asortymentu, pochodzą od producentów/ importerów oferowanych maszyn, urządzeń i ciągników rolniczych. Podane ceny mają charakter informacyjny. Nie stanowią oferty handlowej. Szczegółowe informacje techniczne i cenowe, dostępne w siedzibie Spółki RSY S.A. – Iława; ul. Grunwaldzka 13; punkt handlowy.