|
|||||||||
Pojemność (l) | 1000 | 1500 | 2500 | 2500 | 3500 | 5000 | 7500 | 10000 | 15000 |
Średnica (mm) | ↓ Zbiorniki CUBE – Tank ↓ | – | 2130 | 2360 | 2550 | 2550 | 2866 | ||
Długość (mm) | 800 | 1150 | 1800 | 2540 | 2840 | 3105 | 3310 | 3310 | 3600 |
Szerokość (mm) | 1200 | 1500 | ↑ Długość zbiornika za skrzynią ↑ | ||||||
Wysokość (mm) | 1800 | 1800 | 2085 | 2180 | 2500 | 3000 | 3650 | ||
Materiał | Polietylen | ||||||||
Stabilizacja UV | Tak |
Podany opis i dane techniczne maszyn, urządzeń i ciągników rolniczych, mają charakter informacyjny. Opisy asortymentu, pochodzą od producentów/ importerów oferowanych maszyn, urządzeń i ciągników rolniczych. Podane ceny mają charakter informacyjny. Nie stanowią oferty handlowej. Szczegółowe informacje techniczne i cenowe, dostępne w siedzibie Spółki RSY S.A. – Iława; ul. Grunwaldzka 13; punkt handlowy.