DANE TECHNICZNE: | |
SILNIK | |
Producent | Mitsubishi |
Typ | S4L2 |
Moc | 35 KM / 25,7 kW |
Moc na WOM | 29 KM / 21,3 kW |
Obroty nominalne | 2,700 obr/min |
Ilość cylindrów | 4 |
Pojemność | 1758 ccm |
Filtr powietrza | Podwójny, suchy |
INSTALACJA ELEKTRYCZNA | |
Alternator | 12V, 50A |
UKŁAD PALIWOWY | |
Rodzaj | Wtrysk pośredni |
UKŁAD NAPĘDOWY | |
Przekładnia | mechaniczna, synchronizowana, z rewersem mechanicznym |
Ilość biegów | 12/12 |
Prędkość maksymalna | 21,6 km/h |
Hamulce | Tarczowe mokre |
Układ kierowniczy | ze wspomaganiem |
Sprzęgło | Jednotarczowe suche |
UKŁAD NAPĘDOWY – HST | |
Przekładnia | hydrostatyczna |
Ilość biegów | bezstopniowa / 3 zakresy prędkości |
Prędkość maksymalna | 26 km/h |
Sprzęgło | nie dotyczy |
UKŁAD HYDRAULICZNY | |
Pompa | Podwójna pompa zębata |
Wydajność pompy głównej | 23,9 l/min |
Wydajność pompy wspomagania | 16,2 l/min |
Maksymalna wydajność układu | 40,1 l/min |
Kategoria podnośnika | Kat. I |
Udźwig podnośnika | 1200 kg |
Udźwig podnośnika 60 cm za hakami | 800 kg |
Regulacja podnośnika | mechaniczna: pozycyjna |
Układ sterujący ładowaczem (joystick i rozdzielacz) |
standard |
Liczba zaworów sterujących | 1 para z tyłu / 2 pary z przodu |
WOM | |
Rodzaj | Niezależny |
Sterowanie | Elektrohydrauliczne |
Obroty środkowego WOM (opcja) | nie dotyczy |
Obroty tylnego WOM | 540/1000 obr/min |
Średnica końcówki WOM | 1 3/8 cala / 35 mm |
POJEMNOŚCI | |
Zbiornik paliwa | 34 l |
System chłodzenia | 7 l |
Olej silnikowy (z filtrem) | 5,7 l |
Instalacja hydrauliczna | 32 l |
Przedni most | 8,2 l |
WYMIARY (NA OGUMIENIU STANDARDOWYM) | |
Długość całkowita | 3200 mm |
Szerokość całkowita | 1360 mm |
Rozstaw osi | 1640 mm |
Wysokość całkowita | 2400 mm |
Minimalny prześwit | 325 mm |
Promień skrętu (z hamulcem) | 2400 mm |
Promień skrętu (bez hamulca) | 2950 mm |
OGUMIENIE STANDARDOWE | |
Przednie (rolnicze) | 7,0 – 16 |
Tylne (rolnicze) | 11,2 – 24 |
Przednie (przemysłowe) | 27×10,5 – 16 |
Tylne (przemysłowe) | 12,5 – 20 |
KABINA | |
Wyposażenie | Rama ochronna / opcjonalnie kabina |
MASA | |
Masa całkowita | 1390 kg |
Podany opis i dane techniczne maszyn, urządzeń i ciągników rolniczych, mają charakter informacyjny. Opisy asortymentu, pochodzą od producentów/ importerów oferowanych maszyn, urządzeń i ciągników rolniczych. Podane ceny mają charakter informacyjny. Nie stanowią oferty handlowej. Szczegółowe informacje techniczne i cenowe, dostępne w siedzibie Spółki RSY S.A. – Iława; ul. Grunwaldzka 13; punkt handlowy.